数据溯源
登记每个数据源的延迟、更新频率、许可与异常历史
更新于 17:37:20
健康总览
17:37:20正常 ok
0
最近一次采集成功
降级 degraded
1
采集异常,正在使用旧快照
中断 down
7
连续失败,数据已过期
状态色(绿 / 黄 / 红)仅表示采集状态,与行情涨跌色无关。
数据源登记表
17:37:20| 名称 | 供应商 | 延迟 | 更新频率 | 许可 | 最近成功 | 状态 | 记录数 | 最近错误 | 近 10 次采集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板块行情em_boards | eastmoney | 7s | 10s | 非官方接口 · 原型用途 | 17:03:002026-10-23T17:03:00+08:00 | 中断 已 41 分钟未采集成功 | — | 空结果 17:44:37 |
|
| 指数行情em_indices | eastmoney | 4s | 10s | 非官方接口 · 原型用途 | — | 中断 从未采集成功 | — | 空结果 17:44:45 |
|
| 个股K线em_kline | eastmoney | 5s | 10s | 非官方接口 · 原型用途 | — | 中断 从未采集成功 | — | 采集失败 17:39:44 |
|
| 全市场快照em_snapshot | eastmoney | 3s | 10s | 非官方接口 · 原型用途 | 17:37:202026-10-23T17:37:20+08:00 | 降级 空结果 | 100 | 空结果 17:44:42 |
|
| 板块行情mock_boards | mock | <1s | 30s | 模拟数据 · 仅用于开发自检 | 16:09:272026-10-23T16:09:27+08:00 | 中断 已 95 分钟未采集成功 | — | — |
|
| 指数行情mock_indices | mock | <1s | 30s | 模拟数据 · 仅用于开发自检 | 16:09:272026-10-23T16:09:27+08:00 | 中断 已 95 分钟未采集成功 | — | — |
|
| 个股K线mock_kline | mock | <1s | 30s | 模拟数据 · 仅用于开发自检 | 16:06:572026-10-23T16:06:57+08:00 | 中断 已 97 分钟未采集成功 | — | — |
|
| 全市场快照mock_snapshot | mock | <1s | 30s | 模拟数据 · 仅用于开发自检 | 16:09:272026-10-23T16:09:27+08:00 | 中断 已 95 分钟未采集成功 | 100 | — |
|
时序条每个方块=一次采集,从左到右由旧到新: 成功 失败 无记录。 这是状态色,与涨跌色无关。
说明与口径
- 本页登记所有数据源的延迟、更新频率、许可与异常历史。
- 正式上线前须替换为持牌数据源并登记许可编号。
- M7 仅为溯源与健康看板,不构成任何投资建议。
上线前必须完成
本页所有数据源均为原型阶段接入,正式上线前须替换为持牌数据源,并在此登记供应商、许可编号与授权范围。 未完成替换前,本站数据仅可用于研究与自测,不得对外提供行情服务。