泰运
STALE STALE · 最后成功 16:06:57
asOf 数据非实时 · 以交易所与持牌数据源为准

概念轮动

追踪 A 股核心概念板块的相对强度与 K 线位置

更新于 16:06:57

核心指标

16:06:57
分化度
3.38 %
分级 · 高

阈值低 <1% / 中 1-3% / 高 >3%

概念之间 20 日强度的离散程度,越高说明越分化

上涨占比
57.02 %
分级 · 中

阈值弱 <30% / 中 30-60% / 强 >60%

上涨概念数 / 全部概念数

轮动速度
—
分级 · 样本不足

阈值稳定 <0.2 / 中等 0.2-0.5 / 快速 >0.5

近 5 日强度排名的变动幅度(归一化)

指标口径为本站自建,分级阈值见各卡片;数值与阈值必须成对阅读。

筛选

40 个概念
分类
技术阶段

概念强度表

16:06:57
概念 分类 1 日 5 日 20 日 60 日 领涨股 技术阶段 成分股
减速器 机器人 +0.50% +3.06% +10.05% +14.97% 模拟银行3616603134 +8.30% 突破 14
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
603134 模拟银行3616 33.46 +8.30% +28.54% +17.03% 是
002542 模拟农业3560 65.89 +4.70% +9.65% +5.78% 是
603468 模拟汽车3987 145.65 +3.70% +4.03% +1.46% 否
000600 模拟软件4224 110.21 +2.79% +14.66% +6.52% 是
688675 模拟软件1949 5.48 +2.06% -0.90% -1.44% 否
688715 模拟机器5138 95.26 +1.97% -4.85% -2.10% 否
300206 模拟宏泰0222 178.56 +1.80% +13.16% +8.05% 否
830394 模拟能源2079 73.15 0.00% +2.47% +0.84% 否
688606 模拟汽车3187 81.95 -0.17% -13.95% -8.81% 否
688747 模拟投资3120 72.88 -0.30% +7.45% +4.03% 否
300430 模拟传媒2015 43.68 -0.51% +12.64% +6.80% 是
002306 模拟软件4349 71.24 -2.78% +47.74% +17.07% 是
钠离子电池 新能源 +1.24% +2.15% +8.32% +10.58% 模拟科技0901000134 +4.56% 强势 16
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
000134 模拟科技0901 99.39 +4.56% +13.29% +4.06% 否
300085 ST模拟电子5177 33.09 +3.88% +4.72% +0.21% 否
002923 模拟环保2359 156.36 +3.88% +9.40% +5.43% 是
300087 模拟集团0796 80.51 +3.32% +37.27% +18.73% 是
000732 模拟机器0588 77.63 +3.31% +14.43% +10.35% 是
688433 模拟科技1401 147.28 +2.36% +20.88% +7.56% 否
603080 模拟商贸3519 42.68 +1.27% +2.52% +1.50% 否
601734 模拟智造0205 176.10 +1.16% +22.11% +14.37% 是
600067 模拟汽车2937 88.79 +0.58% +5.30% +2.89% 否
002596 模拟医药1503 79.70 +0.47% -2.32% 0.00% 否
601949 模拟环保3534 124.37 +0.28% -14.10% -6.46% 否
300580 模拟食品3761 75.45 -0.12% +2.06% -1.22% 否
603285 模拟能源1929 74.96 -0.70% -7.40% -3.09% 否
航空发动机 军工航天 +0.12% +1.32% +6.41% +7.75% 模拟宏泰3097601335 +6.63% 强势 29
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
601335 模拟宏泰3097 34.05 +6.63% +3.34% +1.55% 否
002254 模拟软件1774 18.77 +6.32% +16.51% +7.75% 是
688978 模拟农业3210 47.66 +4.29% +10.48% -1.00% 否
300220 模拟农业0310 129.00 +4.24% +1.25% -0.44% 否
688520 模拟能源5029 149.64 +4.16% -4.52% -8.21% 否
601248 模拟置业2893 133.90 +3.80% +34.03% +14.09% 是
600407 模拟食品3836 55.83 +3.56% +5.04% +8.11% 是
000963 模拟银行1216 36.37 +3.27% -8.64% -2.96% 否
603831 模拟电子3452 172.32 +2.93% +2.87% -1.87% 否
601784 模拟能源2529 150.05 +0.15% +13.00% +2.82% 否
002073 模拟置业4543 127.05 -1.53% +3.02% +2.92% 否
600896 模拟投资1170 33.31 -3.07% +0.57% +4.72% 否
电子特气 半导体材料 +0.10% +1.02% +5.93% -0.23% 模拟汽车2187002277 +5.16% 强势 24
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
002277 模拟汽车2187 110.12 +5.16% +12.41% +0.63% 否
603951 模拟商贸2369 13.97 +4.53% +0.58% -0.21% 否
603540 模拟传媒4440 88.44 +4.50% +12.66% +6.34% 是
000479 模拟股份1950 10.66 +3.58% -2.65% -2.83% 否
000990 模拟智造1130 61.03 +3.56% -2.77% -2.79% 否
603727 模拟软件1749 55.02 +1.79% +7.29% +5.26% 是
002444 模拟集团4321 37.62 +1.62% +17.27% +9.46% 是
603147 模拟股份0200 33.59 +1.38% +12.42% +6.36% 否
002711 模拟股份0275 29.38 +1.32% +15.67% +4.48% 否
830187 模拟机器4813 49.48 +1.01% +21.84% +8.22% 否
600748 模拟商贸2294 10.76 +0.98% -4.78% 0.00% 否
000692 模拟宏泰1947 167.67 +0.52% +7.56% -1.03% 否
600389 模拟新材4831 2.60 +0.18% -23.30% -12.75% 否
601537 模拟银行0491 33.19 -1.54% +2.60% +3.91% 否
603422 模拟宏泰2272 157.83 -2.17% +12.21% +4.02% 否
白酒 医药消费 +0.74% +0.28% +5.81% +9.33% 模拟银行3666603198 +6.84% 强势 28
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
603198 模拟银行3666 22.23 +6.84% -2.50% -5.04% 否
603482 模拟置业4168 58.09 +6.75% -0.73% -5.11% 否
002847 模拟汽车3812 31.69 +5.78% -6.60% -1.98% 否
688292 模拟食品2686 167.83 +5.25% +19.58% +3.60% 否
603481 模拟软件0624 138.00 +4.44% +6.32% +4.75% 否
002907 模拟汽车4962 79.85 +4.14% +10.83% +6.06% 是
603008 模拟宏泰2297 86.76 +4.02% -0.72% +1.84% 否
688159 模拟电子3277 44.05 +3.64% +6.14% -2.35% 否
603114 模拟证券4742 168.89 +2.82% -7.80% -4.36% 否
688192 模拟能源4354 150.18 +1.46% +3.12% -1.07% 否
000440 模拟光能3533 126.66 +1.00% +10.25% +0.75% 否
601613 模拟集团4946 64.20 +0.18% +17.82% +7.66% 是
002284 模拟农业1510 146.25 -3.55% +3.29% -0.55% 否
300448 模拟软件0424 99.34 -5.06% +0.34% +2.18% 否
600632 模拟传媒3140 40.21 -5.80% +24.07% +11.48% 否
300132 模拟环保2059 88.41 -9.40% +9.55% +6.98% 是
油服 周期资源 +0.20% +2.27% +5.65% +8.07% 模拟农业3060002798 +4.94% 强势 30
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
002798 模拟农业3060 153.53 +4.94% +21.96% +11.53% 否
002425 模拟证券4892 102.68 +4.50% +6.74% +4.40% 否
002943 模拟光能1833 61.53 +4.27% +0.46% -1.88% 否
002995 模拟传媒1440 170.50 +3.78% -2.47% -6.96% 否
688159 模拟电子3277 44.05 +3.64% +6.14% -2.35% 否
600454 模拟商贸0744 84.40 +3.08% -5.78% -0.72% 否
300802 模拟电子5077 142.58 +3.06% +20.24% +15.68% 否
000481 模拟科技0751 29.70 +2.79% -1.59% +0.20% 否
300665 模拟证券2417 30.94 +2.72% -4.95% +4.53% 否
603129 模拟传媒1615 42.53 +1.66% +11.74% +7.32% 是
603795 模拟智造4730 67.26 +0.34% -2.96% -3.60% 否
300657 模拟食品4411 56.77 -0.57% -0.09% -2.17% 否
000377 模拟新材2831 95.47 -4.43% +18.16% +8.82% 是
002434 模拟医药1903 36.29 -8.57% +11.52% +10.78% 是
城中村改造 金融地产 +1.58% +3.06% +4.97% +11.36% 模拟智造3980002503 +10.00% 强势 31
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
002503 模拟智造3980 48.83 +10.00% +4.00% +5.17% 否
600817 模拟投资1595 147.82 +10.00% -8.17% +3.00% 否
603903 模拟科技4576 34.15 +7.15% +5.86% +3.61% 是
688355 模拟新材4256 69.79 +5.90% -4.89% +0.07% 否
300877 模拟光能3283 110.95 +5.80% -8.41% -2.36% 否
688494 模拟化工4364 52.47 +4.81% +12.89% +5.42% 否
601297 模拟传媒2615 135.81 +4.26% +1.40% +0.89% 否
688407 模拟光能2808 107.15 +4.03% -11.62% -1.61% 否
300674 模拟化工2614 109.17 +3.86% +5.74% +2.76% 否
300872 模拟环保2534 51.75 +3.81% +11.36% +6.90% 是
600309 模拟商贸2869 12.60 +2.39% +19.21% +12.60% 是
603226 模拟传媒1565 118.37 +1.23% +0.77% +2.14% 是
000770 模拟科技1226 99.55 +0.84% +15.42% +4.99% 否
600865 模拟宏泰2747 8.15 +0.35% +19.68% +10.73% 是
830239 模拟软件1474 55.12 -0.80% +5.90% +2.23% 否
600986 模拟电子4477 95.15 -2.87% +10.40% -0.45% 否
高速铜连接 AI算力 +0.69% -1.49% +4.79% +21.17% 模拟环保4809002896 +4.85% 整理 27
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
002896 模拟环保4809 173.28 +4.85% +1.37% +2.53% 否
830169 模拟股份3150 101.19 +4.76% +3.07% +0.93% 否
000552 模拟投资3770 8.88 +4.10% +17.00% +6.35% 否
830283 模拟汽车0187 72.15 +3.79% +0.40% -3.74% 否
002550 模拟置业1168 44.02 +3.78% +4.19% -3.49% 否
688415 模拟股份2375 34.75 +3.67% +15.76% +1.58% 否
603940 模拟置业1918 110.37 +3.49% -1.95% -6.24% 否
830351 模拟汽车0637 126.28 +2.92% +6.56% +2.57% 否
000600 模拟软件4224 110.21 +2.79% +14.66% +6.52% 是
601562 模拟农业2160 135.52 +2.50% -1.40% -5.86% 否
688833 模拟股份0225 117.93 +0.32% +8.57% +1.36% 否
002027 模拟能源0504 140.74 -1.77% +10.02% +6.48% 否
601313 模拟集团1996 34.54 -1.94% -15.98% -10.89% 否
宠物经济 医药消费 +0.65% -0.82% +4.23% +5.37% 模拟投资4120600875 +8.95% 整理 24
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
600875 模拟投资4120 5.85 +8.95% -0.34% +1.56% 否
601369 模拟环保3009 88.88 +5.82% -6.28% -0.76% 否
600205 模拟商贸3669 7.30 +4.95% +11.96% +6.57% 否
688724 模拟机器2388 161.15 +3.97% +24.24% +11.97% 否
603491 模拟置业4918 24.69 +2.92% -18.49% -9.36% 否
688441 模拟机器2463 57.42 +2.79% +4.57% +0.81% 否
002635 模拟云通0348 122.64 +2.61% -8.97% -8.40% 否
300633 模拟投资4870 122.16 +1.24% +10.87% +1.66% 否
000364 模拟传媒2740 53.56 +1.15% -5.74% -4.32% 否
000966 模拟智造0505 65.05 -0.65% +7.25% -0.49% 否
300511 模拟半导1482 62.21 -0.68% -9.81% -6.35% 否
000532 模拟环保0834 94.27 -1.33% +8.42% +0.14% 否
603834 模拟投资2895 163.83 -2.60% +4.88% +3.14% 否
603886 模拟环保4159 65.03 -3.79% +25.15% +11.26% 是
600992 模拟农业0985 43.76 -4.85% +15.71% +8.37% 是
充电桩 新能源 +0.11% +1.12% +4.18% +3.28% 模拟农业0785830251 +7.67% 强势 40
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
830251 模拟农业0785 20.65 +7.67% +1.28% +2.18% 否
300261 模拟农业0435 15.46 +6.45% +6.33% -3.56% 否
600457 模拟股份4675 76.75 +4.45% +8.43% +5.79% 是
300872 模拟环保2534 51.75 +3.81% +11.36% +6.90% 是
688791 模拟云通4473 70.87 +3.52% -5.11% -4.29% 否
603436 模拟汽车2112 152.78 +3.35% -4.55% +3.17% 否
601819 模拟云通2223 164.85 +3.21% -3.66% -2.88% 否
600398 模拟医药0328 86.56 +2.86% -6.65% -4.19% 否
688441 模拟机器2463 57.42 +2.79% +4.57% +0.81% 否
688572 模拟新材2631 157.81 +2.37% +13.01% +8.18% 是
000538 模拟能源3929 68.41 +1.45% -12.06% -4.28% 否
300718 模拟农业1285 23.87 +0.02% -1.69% -5.24% 否
603434 模拟环保0059 131.17 +0.01% +1.19% +1.12% 否
600944 模拟股份3925 16.64 -0.00% +10.93% +2.91% 否
603800 模拟证券1667 128.44 -2.12% +11.87% +7.63% 否
600418 模拟智造1305 127.42 -3.45% +31.61% +16.01% 是
低空经济 军工航天 +0.45% +2.06% +4.06% +1.33% 模拟商贸4294601639 +5.56% 强势 25
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
601639 模拟商贸4294 85.64 +5.56% -2.83% -0.05% 否
603172 模拟投资3045 80.71 +4.19% -6.52% -7.89% 否
002917 模拟半导0557 104.15 +3.45% -8.24% -3.26% 否
300847 模拟农业2385 111.55 +2.96% +7.27% +3.50% 否
000895 模拟农业0360 137.03 +2.74% +4.12% +8.58% 否
000669 模拟软件0174 60.84 +2.46% +1.38% -0.23% 否
002293 模拟传媒3615 75.62 +2.34% +27.33% +13.17% 是
002085 模拟云通1573 43.16 +1.79% +22.16% +10.64% 是
002228 模拟科技3026 71.80 +1.45% +1.08% +2.08% 否
601484 模拟半导5207 114.99 +0.82% +11.92% +1.14% 否
600779 模拟新材0381 154.69 +0.81% +0.11% +3.21% 否
603650 模拟投资0620 19.93 -1.32% +2.15% -2.54% 否
000360 模拟汽车5212 105.89 -3.84% -7.12% -0.66% 否
磷化工 周期资源 +0.30% +0.97% +3.79% +6.83% 模拟环保1234300247 +9.75% 强势 15
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
300247 模拟环保1234 118.71 +9.75% +6.21% -1.68% 否
603713 模拟光能4058 49.25 +6.70% +9.74% +1.63% 否
600416 模拟商贸3944 43.44 +4.71% +2.31% +0.65% 否
603861 模拟银行1666 62.56 +3.56% -11.43% -3.99% 否
688220 模拟置业4718 69.24 +3.22% +18.26% +9.13% 是
002820 模拟股份3450 6.64 +1.44% -1.34% -2.64% 否
603033 模拟能源1204 21.27 +1.42% -1.80% +4.32% 否
000904 模拟环保3459 89.00 -0.09% -0.91% -3.39% 否
300727 模拟传媒1190 22.70 -1.01% -0.13% -0.57% 否
830059 模拟环保0284 122.86 -2.16% -12.41% -7.36% 否
601960 模拟电子4552 158.04 -2.35% +4.23% +3.35% 否
600992 模拟农业0985 43.76 -4.85% +15.71% +8.37% 是
300467 模拟智造0955 33.34 -6.23% +15.16% +11.54% 是
002038 模拟置业1243 119.77 -7.89% +9.40% +2.89% 否
封装基板 半导体材料 +1.55% +3.54% +3.64% +7.32% 模拟银行3616603134 +8.30% 强势 7
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
603134 模拟银行3616 33.46 +8.30% +28.54% +17.03% 是
830185 模拟环保3409 5.32 +4.00% -8.28% -3.27% 否
002104 模拟食品4911 155.67 +1.49% -7.76% -4.33% 否
002605 模拟证券4092 48.48 +0.39% -0.96% -1.50% 否
300959 模拟证券4292 82.22 -0.42% +18.32% +20.47% 是
002048 模拟投资4520 105.37 -0.63% +11.18% +1.79% 否
002238 模拟智造3730 77.80 -2.28% -15.54% -10.14% 否
航运 周期资源 +1.06% +0.37% +3.43% +5.36% 模拟农业0785830251 +7.67% 强势 22
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
830251 模拟农业0785 20.65 +7.67% +1.28% +2.18% 否
603582 模拟智造0880 58.28 +7.27% +0.48% -1.07% 否
002626 模拟医药2928 73.51 +6.40% -8.08% -6.33% 否
600109 模拟商贸2044 17.60 +5.57% +2.62% +1.50% 否
000791 模拟证券1367 44.84 +5.48% +1.47% +0.97% 否
601450 模拟证券5117 34.76 +5.39% -1.28% -5.72% 否
601288 模拟股份2075 122.75 +5.02% +2.78% +3.45% 否
000880 模拟智造4130 120.43 +4.33% -6.84% -9.03% 否
000388 模拟传媒4565 128.22 +3.12% +10.52% +4.77% 否
601902 模拟光能3858 41.26 -0.42% +12.73% +10.94% 否
601259 模拟传媒0740 81.20 -0.62% +13.03% +8.11% 是
601512 模拟医药4328 21.26 -3.43% -0.84% +2.90% 否
300006 模拟置业0318 96.34 -4.85% +14.66% +2.33% 否
600630 模拟新材0581 24.69 -5.02% +5.47% +2.19% 否
煤炭 周期资源 +0.25% +0.74% +3.12% +19.34% 模拟科技3251300360 +7.22% 强势 20
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
300360 模拟科技3251 48.54 +7.22% +8.71% +2.06% 否
300416 模拟半导3707 150.20 +5.63% -8.96% -7.15% 否
002896 模拟环保4809 173.28 +4.85% +1.37% +2.53% 否
300220 模拟农业0310 129.00 +4.24% +1.25% -0.44% 否
600647 模拟汽车0587 95.39 +2.66% +3.59% -1.02% 否
002604 模拟商贸2119 173.28 +2.14% +11.69% -2.17% 否
600251 模拟集团1871 140.39 +1.08% -2.97% +0.39% 否
600044 模拟医药2778 124.64 +1.00% +9.56% +9.81% 是
688885 模拟置业0943 50.76 +0.71% +5.82% -0.72% 否
600182 模拟宏泰1597 166.37 +0.29% -4.43% -5.42% 否
688002 模拟电子2952 62.50 -0.25% +4.87% +7.76% 是
601902 模拟光能3858 41.26 -0.42% +12.73% +10.94% 否
688153 模拟集团2596 161.75 -0.92% -0.59% -2.29% 否
000465 模拟宏泰1297 127.29 -3.21% +1.08% -0.21% 否
丝杠 机器人 +0.89% +1.31% +3.07% +9.88% 模拟食品5011603522 +7.65% 强势 21
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
603522 模拟食品5011 83.10 +7.65% -5.59% -0.98% 否
603409 模拟农业3260 108.06 +7.32% +10.71% +10.31% 是
300182 模拟农业2210 119.01 +5.31% -2.15% -3.00% 否
002277 模拟汽车2187 110.12 +5.16% +12.41% +0.63% 否
688494 模拟化工4364 52.47 +4.81% +12.89% +5.42% 否
603137 模拟银行2841 124.65 +4.72% +12.39% +5.05% 是
300896 模拟银行1916 131.20 +3.74% +0.40% -3.37% 否
600402 模拟汽车4287 173.25 +2.10% -4.42% +3.80% 否
600584 模拟化工3864 13.68 +1.32% +10.77% +2.32% 否
603597 模拟软件0649 75.94 +0.25% -9.20% -3.54% 否
300918 模拟电子1052 47.82 +0.20% -6.71% -3.22% 否
600891 模拟银行4316 173.07 -0.18% -3.90% -7.66% 否
688576 模拟环保4234 59.89 -3.14% +19.95% +10.11% 是
300801 模拟环保0984 18.41 -4.51% +2.45% +3.37% 否
300204 模拟智造2855 148.12 -4.79% -3.97% +7.08% 否
商业航天 军工航天 +0.73% +2.38% +2.99% +13.93% 模拟投资4820000054 +8.77% 强势 40
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
000054 模拟投资4820 87.22 +8.77% -13.74% -5.21% 否
688286 模拟机器3063 94.55 +6.63% +9.87% +7.49% 是
002977 模拟新材2406 147.34 +6.18% -8.06% -7.73% 否
300200 模拟医药3178 19.15 +5.60% -4.73% -1.44% 否
600109 模拟商贸2044 17.60 +5.57% +2.62% +1.50% 否
300528 模拟科技0876 32.08 +4.43% +6.79% +0.72% 否
688547 模拟银行2341 166.03 +3.93% -11.61% -5.60% 否
688545 模拟传媒2340 7.98 +3.76% +22.21% +14.99% 是
600720 模拟软件0849 107.28 +3.65% +3.78% +3.28% 否
300802 模拟电子5077 142.58 +3.06% +20.24% +15.68% 否
688277 模拟光能3408 30.29 +1.56% +7.07% +3.88% 否
688178 模拟医药2428 23.28 +1.13% +24.89% +9.14% 是
300126 ST模拟新材1656 142.59 +0.23% +6.11% +3.05% 否
603223 模拟智造5030 16.57 -3.47% +11.28% +13.42% 否
688746 模拟能源3704 119.68 -4.01% -18.01% -10.27% 否
300683 模拟电子1902 82.37 -4.17% -10.82% -5.55% 否
谐波减速器 机器人 +1.74% +0.74% +2.92% -1.56% 模拟商贸3069600350 +7.01% 强势 15
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
600350 模拟商贸3069 168.55 +7.01% +12.55% -0.51% 否
688845 模拟股份2650 130.28 +6.98% +8.95% +2.61% 否
300215 模拟股份3550 87.77 +5.93% +17.04% +5.39% 否
000105 模拟新材1331 4.86 +5.67% +5.42% +3.40% 否
000661 模拟新材0006 20.74 +3.39% +8.53% -0.19% 否
300150 模拟股份0775 114.08 +2.66% -7.60% -3.26% 否
688856 模拟半导3232 65.40 +1.23% +17.29% +8.91% 否
300487 模拟农业0685 137.52 +1.12% +0.69% -1.44% 否
830181 模拟股份2700 127.73 +0.91% +0.68% +3.32% 否
000084 模拟农业0810 145.51 +0.35% -2.64% -3.76% 否
688900 模拟传媒2490 26.39 +0.31% +8.16% +6.20% 是
000837 模拟环保2509 31.55 -0.06% -23.37% -11.15% 否
600663 模拟传媒2790 69.53 -6.61% -7.74% -2.65% 否
券商 金融地产 +2.43% +0.22% +2.87% +6.96% 模拟智造1655600662 +6.13% 强势 10
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
600662 模拟智造1655 124.44 +6.13% -3.68% +0.14% 否
601649 模拟新材0131 126.09 +4.37% +6.53% +12.39% 否
688226 模拟新材1456 23.63 +3.93% +5.87% +0.85% 否
000750 模拟宏泰2847 29.08 +3.10% -0.48% +1.71% 否
002335 ST模拟证券2017 185.26 +2.97% -10.36% -3.55% 否
600185 模拟银行5066 65.25 +2.23% +26.23% +11.44% 是
600356 模拟软件5224 53.34 +2.11% -8.96% -4.97% 否
600442 模拟商贸0894 25.01 +0.35% +7.76% +0.68% 否
830100 模拟置业1718 52.01 +0.08% +0.42% -0.84% 否
688320 模拟智造4755 74.03 -0.99% +5.32% +0.68% 否
硅片 半导体材料 +0.59% -0.48% +2.52% +16.41% 模拟智造1930300595 +8.37% 整理 8
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
300595 模拟智造1930 127.45 +8.37% -18.78% -8.60% 否
002459 模拟银行4216 37.55 +2.43% -11.83% -7.15% 否
002728 模拟科技3851 159.06 +2.41% +8.00% +2.67% 否
603795 模拟智造4730 67.26 +0.34% -2.96% -3.60% 否
600217 模拟光能0758 5.62 -1.70% +12.18% +3.31% 否
600077 模拟宏泰2147 94.35 -2.36% +5.41% +1.22% 否
600596 模拟新材3306 168.30 -2.37% +14.66% +9.14% 否
601707 模拟电子1427 42.49 -2.43% +13.46% +6.97% 否
液冷服务器 AI算力 +0.09% +0.87% +2.35% +4.66% 模拟云通3398601470 +10.00% 强势 32
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
601470 模拟云通3398 150.80 +10.00% +3.29% -1.20% 否
688201 模拟商贸0144 124.89 +8.81% +0.41% -5.23% 否
600342 模拟环保1609 38.40 +5.70% -0.78% +0.05% 否
601987 模拟传媒3565 18.29 +4.82% +10.25% +7.84% 是
000438 模拟环保1384 103.35 +4.73% -9.08% -2.95% 否
688520 模拟能源5029 149.64 +4.16% -4.52% -8.21% 否
688863 模拟农业4685 78.81 +3.81% +13.74% +8.87% 是
002940 模拟能源1754 14.22 +3.66% +10.49% +3.64% 否
603486 模拟宏泰3522 31.64 +1.97% -13.20% -9.86% 否
300061 模拟能源3279 162.74 +0.67% +12.66% +0.67% 否
600613 模拟传媒3715 113.02 -1.19% +13.98% +6.72% 是
002776 模拟环保3234 133.46 -3.59% +9.13% +2.37% 否
688497 模拟云通3448 34.72 -4.28% -0.49% +3.21% 否
830057 模拟农业4135 163.85 -4.72% -1.86% +1.85% 否
601427 模拟商贸3869 73.63 -8.57% -8.82% -4.14% 否
光伏胶膜 新能源 +2.13% +1.18% +2.33% +8.18% 模拟电子3102000401 +4.89% 强势 13
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
000401 模拟电子3102 56.94 +4.89% +12.02% +6.51% 否
603084 模拟农业4510 52.38 +4.16% +8.60% +5.14% 否
002443 模拟宏泰5147 178.72 +3.60% -1.74% +1.28% 否
601553 模拟电子5102 185.35 +3.45% +12.16% +5.76% 是
000530 模拟投资1245 92.06 +3.24% +6.56% +3.79% 否
300283 模拟医药4453 159.30 +2.74% +16.55% +4.95% 否
601296 模拟光能3433 35.59 +2.24% -19.37% -10.65% 否
688212 模拟置业0268 74.97 +2.16% +0.90% +3.19% 否
601238 模拟传媒3115 90.00 +1.34% -9.11% -6.44% 否
688562 模拟传媒0015 64.10 +1.08% -13.47% -1.43% 否
300458 模拟银行5216 7.27 +0.98% +1.25% 0.00% 否
688313 模拟机器2238 61.19 -3.28% +13.63% +4.98% 否
减肥药 医药消费 +1.75% +0.60% +2.19% -1.54% 模拟置业3643603197 +5.51% 强势 20
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
603197 模拟置业3643 171.69 +5.51% -9.00% -2.77% 否
603739 模拟化工4639 80.21 +5.30% -8.34% -1.46% 否
601250 模拟光能5083 169.88 +4.74% -4.06% -2.89% 否
300275 模拟集团3046 28.19 +4.33% +6.38% +2.17% 否
600504 模拟科技2351 2.75 +3.88% +9.56% +4.96% 否
601191 模拟化工5239 95.21 +3.60% +2.74% +1.52% 否
002294 模拟银行5041 128.08 +3.32% -10.65% -3.84% 否
601286 模拟证券4717 77.40 +3.23% -9.95% -2.98% 否
000079 模拟光能2408 79.71 +2.90% -1.56% -1.88% 否
002357 模拟新材4981 61.31 +1.60% +0.15% +2.20% 否
300713 模拟集团3496 155.70 -0.03% +22.14% +7.83% 否
600252 模拟商贸1194 34.34 -0.31% +20.11% +9.68% 是
002562 模拟宏泰0422 66.42 -3.46% +10.94% +3.85% 否
第三代半导体 半导体材料 +1.06% +0.38% +1.80% +2.77% 模拟传媒3490002188 +8.21% 强势 19
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
002188 模拟传媒3490 42.48 +8.21% +3.91% +1.05% 否
300587 模拟宏泰0647 22.07 +7.13% +15.31% +8.99% 是
002666 模拟电子3627 142.26 +4.84% +1.26% +2.45% 否
601649 模拟新材0131 126.09 +4.37% +6.53% +12.39% 否
688475 模拟投资3595 175.67 +4.25% -5.00% -2.67% 否
002318 模拟传媒0415 99.27 +3.36% -12.25% -10.42% 否
688871 模拟能源4054 86.45 +3.22% +1.35% +1.27% 否
002932 模拟投资1120 11.50 +1.57% -10.44% -5.35% 否
300469 模拟软件0949 131.10 +1.17% +2.45% +4.11% 否
002630 模拟化工2064 61.34 +0.34% -1.05% +1.74% 否
300496 模拟新材0756 102.30 -0.23% +8.59% +3.27% 否
603387 模拟宏泰5222 123.93 -0.24% +22.55% +11.58% 否
603608 模拟传媒4115 21.37 -2.04% -11.73% -7.29% 否
600507 模拟银行0191 15.60 -3.79% +3.72% +0.19% 否
工业机器人 机器人 +0.92% +0.66% +1.31% +8.94% 模拟置业3568002754 +8.58% 强势 22
展开
代码 名称 收盘 1 日 20 日 MA20 偏离 20 日新高
002754 模拟置业3568 18.93 +8.58% +6.77% +7.25% 是
300765 模拟软件2774 151.87 +6.74% -8.33% -2.88% 否
002325 模拟证券1942 158.75 +5.42% +1.55% -1.12% 否
600000 模拟电子1102 21.13 +5.00% +14.53% +5.12% 否
600260 模拟宏泰4472 62.11 +3.72% -11.59% -6.70% 否
688384 模拟能源4529 59.33 +3.07% +9.42% +2.28% 否
603829 模拟电子1027 144.79 +2.79% +15.84% +10.37% 是
300093 模拟证券4217 40.03 +2.45% -7.42% -5.43% 否
603967 模拟能源2404 95.64 +1.41% +6.20% +6.30% 是
000323 模拟环保0609 58.80 +1.34% -13.39% -5.71% 否
000297 模拟股份3525 15.43 +0.68% -2.89% +2.87% 否
600596 模拟新材3306 168.30 -2.37% +14.66% +9.14% 否
601826 模拟电子1927 12.95 -3.35% -8.35% -4.15% 否
银行 金融地产 +0.86% -0.27% +1.22% +11.02% 模拟医药3553603560 +5.50% 整理 23
展开
