上证指数
16:09:273,326.64
+0.20%
较昨收 6.64
成交额 4,730.90 亿
| 名称 / 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 模拟机器3113688897 | 172.59 | +11.45% | 2,152.80 万 |
| 模拟云通3898830355 | 159.61 | +11.19% | 8,207.70 万 |
| 模拟商贸1894688811 | 121.53 | +10.97% | 1.16 亿 |
| 模拟科技2276300210 | 120.77 | +10.40% | 8.04 亿 |
| 模拟医药3078300479 | 56.06 | +10.01% | 8,862.06 万 |
| 模拟半导1807603726 | 175.03 | +10.00% | 1,092.37 万 |
| 模拟银行2291601616 | 59.94 | +10.00% | 3,016.25 万 |
| 模拟商贸2744000246 | 163.35 | +10.00% | 2.75 亿 |
| 模拟新材3281600047 | 165.46 | +10.00% | 1.49 亿 |
| 模拟新材3381002276 | 94.58 | +10.00% | 1,963.34 万 |
已过滤 ST / 上市不足 5 日 / 停牌 / 成交额低于 1000 万
| 名称 / 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 模拟银行1191300694 | 152.82 | -12.11% | 3.47 亿 |
| 模拟银行0341600943 | 139.15 | -10.00% | 8.17 亿 |
| 模拟投资1220603370 | 157.22 | -10.00% | 1.14 亿 |
| 模拟云通2698000805 | 150.43 | -10.00% | 8.72 亿 |
| 模拟云通3948601201 | 114.50 | -10.00% | 1.06 亿 |
| 模拟置业4443601398 | 78.92 | -10.00% | 1,612.89 万 |
| 模拟光能1533601965 | 59.32 | -9.91% | 7.84 亿 |
| 模拟传媒1340601515 | 12.73 | -9.59% | 4,730.77 万 |
| 模拟医药2953830093 | 99.07 | -9.59% | 4.56 亿 |
| 模拟科技4401300091 | 142.49 | -9.42% | 4.15 亿 |
已过滤 ST / 上市不足 5 日 / 停牌 / 成交额低于 1000 万
| 名称 / 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 模拟环保0409300869 | 63.05 | +0.38% | 11.99 亿 |
| 模拟化工4639603739 | 80.21 | +5.30% | 11.98 亿 |
| 模拟化工0939002102 | 2.79 | +3.19% | 11.96 亿 |
| 模拟农业1510002284 | 146.25 | -3.55% | 11.93 亿 |
| 模拟食品1736601167 | 102.33 | +1.24% | 11.91 亿 |
| 模拟置业2918603659 | 39.56 | -0.76% | 11.91 亿 |
| 模拟化工2564600813 | 59.95 | -0.61% | 11.91 亿 |
| 模拟软件2524300381 | 126.58 | -1.24% | 11.89 亿 |
| 模拟医药3353830264 | 179.27 | +4.82% | 11.89 亿 |
| 模拟置业5043600075 | 126.03 | -2.11% | 11.89 亿 |
按当日成交额排序,已过滤 ST 与停牌
| 名称 | 涨跌幅 | 成分数 |
|---|---|---|
| 通信设备 | +0.90% | 111 |
| 光伏设备 | +0.84% | 101 |
| 游戏 | +0.77% | 89 |
| 化学制品 | +0.63% | 93 |
| 电池 | +0.59% | 111 |
| 装修建材 | +0.59% | 98 |
| 商贸零售 | +0.58% | 109 |
| 旅游酒店 | +0.54% | 108 |
| 航空机场 | +0.49% | 121 |
| 工程建设 | +0.36% | 106 |
| 名称 | 涨跌幅 | 成分数 |
|---|---|---|
| 券商 | +2.43% | 10 |
| 光伏胶膜 | +2.13% | 13 |
| 减肥药 | +1.75% | 20 |
| 谐波减速器 | +1.74% | 15 |
| 城中村改造 | +1.58% | 31 |
| 封装基板 | +1.55% | 7 |
| CXO | +1.47% | 13 |
| 钠离子电池 | +1.24% | 16 |
| 中药 | +1.23% | 21 |
| CPO | +1.08% | 21 |
全部数值均附带数据时间戳;缺失值显示为「—」,不以 0 代替。更完整的概念强度与轮动指标见 概念轮动。